Экстерьерная печать применяется для наружной рекламы, так как она более атмосфероустойчивая.
360 dpi это эконом печать - экономия краски и времени при печати. Если макет имеет мелкий текст или тонкие линии, которые важно видеть, выбирайте печать более высоким качеством - 720dpi. Например: Печать фонов для сцены театра можно использовать 360 dpi. Если у вас Например Press Wall используется как фон для фотографирования, то тут требуется улучшенное качество печати 720 dpi
| Наименование материала (ширина рулона) | 360 dpi | 720 dpi |
|---|---|---|
| Бумага BlueBack, 120 г/м2 (1,27 м; 1,60 м) | 590 | 700 |
| Бумага постерная, 150 г/м2 (1.05 м; 1.27 м; 1.60 м) | 780 | 880 |
| Бумага полипропиленовая, 150 г/м2, 200 мкм (1.07 м; 1.27 м) | 780 | 880 |
| Бумага скроллерная, 150 г/м2 (1.27 м) | 1050 | 1160 |
| Фотобумага (глянцевая, матовая) | - | 1080 |
| Пленка самоклеящаяся ORAJET 3640, 80 мкм (1.05 м; 1.26 м; 1.37 м; 1.52 м; 1.6 м) матовая, глянцевая, прозрачная | 940 | 1040 |
| Пленка цветная самоклеящаяся ORACAL 641, 80 мкм (1.05 м; 1.26 м) матовая, глянцевая | 1160 | 1260 |
| Пленка самоклеящаяся легкосъемная ORAJET 3620, 80 мкм (1.26 м; 1.37 м; 1.52 м) матовая, глянцевая, прозрачная | 1020 | 1130 |
| Пленка самоклеящаяся перфорированная (1.26 м) | 851 | 960 |
| Пленка самоклеящаяся светоблокирующая (1.26 м) | 740 | 810 |
| Пленка самоклеящаяся транслюцентная Backlit (1.26 м) | - | 1050 |
| Пластик транслюцентный Backlit (1.26 м) | - | 1140 |
| Баннер транслюцентный Backlit (1.6 м) | 1000 | 1100 |
| Баннер Blackback (1.6 м) | 710 | 810 |
| Баннер Blackout двухсторонний, 440 г/м2 (1.6 м) | 1220 | 1430 |
| Баннер литой Европа, 510 г/м2 (только 3.2 м) | 780 | 850 |
| Баннер литой негорючий, 510 г/м2 (только 3.2 м) | 1120 | 1220 |
| Баннер Китай, 440 г/м2 (1.1 м; 1.37 м; 1.6 м; 1.8 м; 2.2 м; 2.5 м; 3.2 м) | 660 | 760 |
| Полиэстровая ткань (1.6 м) | 670 | 780 |
| Ткань Самба, 180 г/м2 (1.6 м) | - | 1330 |
| Сетка (только 3.2 м) | 670 | - |
| Ферропленка, 0.25 мм (1.07 м; 1.27 м; 1.37 м) | 1140 | 1220 |
| Вид дополнительных работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Резка в край | 1 п.м | 25 |
| Подгиб на степлер | 1 п.м | 35 |
| Проклейка | 1 п.м | 140 |
| Прошивка | 1 п.м | 90 |
| Склейка частей | 1 п.м | 240 |
| Перфорация | 1 м2 | 160 |
| Ламинирование одностороннее матовое, глянцевое |
1 м2 | 840 |
| Установка люверсов | 1 шт. | 50 |
© 2010-2026 Полиграфический центр «ГРАФ КОПИР»